
|
모델 |
BX 42S 목재 분쇄기/ BX 42R 목재 분쇄기 BX 62R 목재 분쇄기
|
| 치퍼 직경 | 100mm/4"/ 150mm(6") |
| 칼의 수 | 절단 블레이드 4개+1개 고정 블레이드 |
|
로터 크기 |
600mm/25'' |
| PTO 속도 | 540rpm/분 |
| 필요한 전력 |
18-30HP/40-80HP |
| 공급 시스템 | 수동 공급/유압 공급 |


| 모델 | GS100 시리즈 | GS100 프로 | GS120 |
GS120 시리즈 찬성 |
GS150 시리즈 | 모델 | 재질 보기 GST120 GST120 |
| 엔진 |
6.5HP 가솔린 엔진 |
9HP 가솔린 엔진 |
15HP 가솔린 엔진 |
19.5HP 가솔린 엔진 |
15HP 가솔린 엔진 |
추적됨 엔진 |
6.5마력 가솔린 엔진 (반동 시작) |
| 엔진 시동 |
움찔하다 시작 |
움찔하다 시작 |
전기 같은 시작 |
전기 같은 시작 |
전기 같은 시작 |
치퍼 엔진 |
15마력 가솔린 엔진 (전기 시동) |
| 절단 방법 | 북 | 북 | 북 | 북 | 디스크 | 최대 치퍼 직경 | 120 밀리미터 |
| 최대 치퍼 직경 | 80 밀리미터 | 100 밀리미터 | 120 밀리미터 | 150 밀리미터 | 120 밀리미터 | 추적된 너비 | 180 밀리미터 |
| 블레이드 번호 | 절단 칼날 2개 +1개 고정 칼날 | 블레이드 번호 | 절단 칼날 2개 +1개 고정 칼날 | ||||
| 바퀴 | 13x5-6 | 13x5-6 | 16x8-7 | 16x8-7 | 5.7-8 | 전염 | 3F+1R |
| 무게 |
120/105kg |
135/120 킬로그램 |
220/205 킬로그램 |
295/275kg |
275/24 5kg |
무게 | 430/390kg |
| 첨부된 |
헤드셋 및 안경 |
첨부된 | 헤드셋 및 안경 | ||||

| 모델 | DWC-22 | DWC40 시리즈 |
| 엔진 | 22마력 디젤 엔진 | 40마력 디젤 엔진 |
| 엔진 시동 | 전기 시작 | 전기 시작 |
| Coolde 스타일 | 차가 워진 물 | 차가 워진 물 |
| 최대 치퍼 직경 | 200 밀리미터 | 200 밀리미터 |
| 공급 시스템 | 유압 | 유압 |
| 블레이드 번호 | 절단 칼날 2개 +1개 고정 칼날 | |
| 바퀴 | 165/70R13 | |
| 무게 | 660/600kg | 1020/960kg |
| 모델 | ATV-FLM120 시리즈 | ATV-FLM150 시리즈 |
| 엔진 | 15마력 가솔린 엔진 | 15마력 가솔린 엔진 |
| 엔진 시동 | 반동 시작(전기 시작 옵션) | 반동 시작(전기 시작 옵션) |
| 절단 높이 | 25-70mm | 25-70mm |
| 절단 폭 | 1150 밀리미터 | 1450 밀리미터 |
| 바퀴 | 16x6.5-8 | 16x6.5-8 |
| 해머 블레이드 | 24개 | 30개 |
| 헤비듀티 해머 블레이드 | 24개 | 30개 |
| Y 블레이드 | 48개(24쌍) | 60개(30쌍) |





인기 탭: 15hp 가솔린 구동 ATV 우드 치퍼, 중국, 공급 업체, 제조업체, 공장, 맞춤형, 도매, 견적, 중국 제


